avatar

walletmobile

0xe9ad918c7678cd38b12603a762e638a5d1ee7091
Обновлено: 2026-07-05 21:17:02
Общий PnL+$5 942 685.45Реализованный: +$5 942 685.45 · Нереализованный: $0.00
Открытая стоимость$0.00Текущая стоимость открытых позиций
ROI+36.91%Доходность по имеющимся данным
Win rate+100.00%Доля прибыльных закрытых сделок
Сделки за 30 дней0Недавняя активность трейдера
Месяцев активности21Первая сделка: 2024-11-05 05:56:36
Объём+$32 196 692.08Совокупный объём торговли
Динамика+$5 942 685.4524 ч · +$5 942 685.45 · +$5 942 685.45

Кривая капитала

Открытые позиции

Текущие рынки и результат по ним.
Рынок Исход Объём Средняя цена Текущая цена Нереализованный PnL

История закрытых позиций

Последние закрытые позиции трейдера.
Дата Рынок Исход Средняя цена Объём PnL
2024-11-06 14:02:22 Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes +$0.6181 16 098 346.04 +$5 942 685.45

История сделок

Последние 30 сделок трейдера.
Время Сторона Рынок Исход Объём Цена Сумма Tx
2024-11-06 14:02:22 SELL Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 16.78 +$0.9960 +$16.71 0xb311ad3f…
2024-11-06 13:41:06 SELL Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 1 269 413.22 +$0.9858 +$1 251 423.10 0xf84b0e8d…
2024-11-06 13:39:50 SELL Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 732 248.91 +$0.9922 +$726 528.58 0xcdb4084e…
2024-11-06 13:39:04 SELL Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 1 082 797.67 +$0.9940 +$1 076 307.38 0x5eacd620…
2024-11-06 13:36:30 SELL Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 1 119 445.26 +$0.9960 +$1 114 941.73 0xbf1e28d3…
2024-11-05 10:34:19 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 24 966.12 +$0.6270 +$15 653.76 0x21476a25…
2024-11-05 10:08:55 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 17 950.22 +$0.6297 +$11 302.57 0x1e7ea90f…
2024-11-05 10:03:55 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 114 280.26 +$0.6274 +$71 700.01 0x08f27ad7…
2024-11-05 09:49:01 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 449 160.89 +$0.6269 +$281 581.66 0x0cd2d88c…
2024-11-05 09:33:17 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 350 363.11 +$0.6189 +$216 833.77 0x6d08403f…
2024-11-05 09:30:33 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 472 617.79 +$0.6181 +$292 103.32 0x053b56af…
2024-11-05 09:30:33 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 71 703.44 +$0.6199 +$44 449.46 0x969e04be…
2024-11-05 09:20:17 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 10 545.20 +$0.6160 +$6 495.84 0xe52ea6f9…
2024-11-05 09:18:09 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 162 832.33 +$0.6156 +$100 247.24 0x340f05d9…
2024-11-05 09:02:58 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 169 581.66 +$0.6112 +$103 649.67 0x2d219dfa…
2024-11-05 09:02:58 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 316 479.16 +$0.6141 +$194 334.34 0x57a3d21e…
2024-11-05 08:54:02 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 65 303.01 +$0.6066 +$39 609.87 0x032005dc…
2024-11-05 06:54:33 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 32 583.00 +$0.6100 +$19 875.63 0xb43e92a6…
2024-11-05 06:54:33 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 217 089.55 +$0.6086 +$132 119.18 0x5da6f71a…
2024-11-05 06:44:25 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 8 748.09 +$0.6020 +$5 266.35 0x16605478…
2024-11-05 06:23:47 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 220 596.86 +$0.6034 +$133 102.63 0x9d51539d…
2024-11-05 06:16:08 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 20 661.53 +$0.5930 +$12 252.29 0x9c62a684…
2024-11-05 06:05:54 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 124 228.05 +$0.5899 +$73 286.97 0x998cb2e7…
2024-11-05 06:02:42 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 497 921.39 +$0.6020 +$299 751.66 0x52eaa149…
2024-11-05 06:01:32 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 94 066.88 +$0.5941 +$55 885.13 0x8e38218a…
2024-11-05 06:01:30 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 98 257.54 +$0.5905 +$58 018.72 0xfe37f1a7…
2024-11-05 06:01:30 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 188 640.06 +$0.5985 +$112 892.40 0x8af0795c…
2024-11-05 06:01:28 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 125 210.50 +$0.5846 +$73 203.57 0x03567b5e…
2024-11-05 05:57:00 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 15 436.83 +$0.5830 +$9 000.00 0x9ce03b53…
2024-11-05 05:56:36 BUY Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election? Yes 171.53 +$0.5830 +$100.00 0xb7fa10ef…