Кривая капитала
Открытые позиции
Текущие рынки и результат по ним.
Отображение колонок
| Рынок | Исход | Объём | Средняя цена | Текущая цена | Нереализованный PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Dean Phillips win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | 768 923.06 | +$0.0162 | $0.0000 | -$12 489.62 |
| Will Robert F. Kennedy Jr. win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | 768 923.06 | +$0.0162 | $0.0000 | -$12 489.62 |
| Will someone else win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | 768 923.06 | +$0.0162 | $0.0000 | -$12 489.62 |
История закрытых позиций
Последние закрытые позиции трейдера.
Отображение колонок
| Дата | Рынок | Исход | Средняя цена | Объём | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 08:19:03 | Will Kamala Harris win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | +$0.0162 | 768 923.06 | +$660 736.31 |
| 2024-07-29 08:44:30 | Will Biden finish his term? | Yes | +$0.5500 | 5 556.99 | +$1 111.40 |
| 2024-07-24 04:43:04 | Will Elizabeth Warren win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | +$0.0162 | 768 923.06 | -$11 720.69 |
| 2024-07-23 15:08:07 | Will Michelle Obama win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | +$0.0162 | 768 923.06 | +$40 766.17 |
| 2024-07-22 20:12:00 | Will Hillary Clinton win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | +$0.0162 | 768 923.06 | -$1 638.34 |
| 2024-07-22 20:02:10 | Will Gavin Newsom win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | Yes | +$0.0169 | 824 223.06 | -$6 143.70 |
| 2024-07-21 18:54:10 | Will Joe Biden win the 2024 Democratic Presidential Nomination? | No | +$0.1300 | 768 923.06 | $0.00 |
История сделок
Последние 1 сделок трейдера.
Отображение колонок
| Время | Сторона | Рынок | Исход | Объём | Цена | Сумма | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 09:15:19 | BUY | Will Biden finish his term? | Yes | 4 231.11 | +$0.5500 | +$2 327.11 | 0x0317b8ad… |