Кривая капитала
Открытые позиции
Текущие рынки и результат по ним.
Отображение колонок
| Рынок | Исход | Объём | Средняя цена | Текущая цена | Нереализованный PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Argentina win the 2026 FIFA World Cup? | No | 101 200.00 | +$0.8330 | +$0.1915 | -$64 919.80 |
| Will United States win on 2026-07-06? | Yes | 600 000.00 | +$0.3700 | +$0.0115 | -$215 100.00 |
| United States vs. Belgium: Team to Advance | United States | 5 000.00 | +$0.5300 | +$0.0550 | -$2 375.00 |
| Will Mexico vs. England end in a draw? | Yes | 102.64 | +$0.1300 | $0.0000 | -$13.34 |
| Spread: Netherlands (-1.5) | Tunisia | 6 575.88 | +$0.2966 | $0.0000 | -$1 950.94 |
| Spread: Argentina (-1.5) | Argentina | 16 984.76 | +$0.6391 | $0.0000 | -$10 855.01 |
| Will France win on 2026-07-04? | No | 86 944.45 | +$0.1600 | $0.0000 | -$13 911.11 |
| Spread: Spain (-1.5) | Austria | 43 238.03 | +$0.3800 | $0.0000 | -$16 430.45 |
| Will Japan win on 2026-06-29? | Yes | 46 915.01 | +$0.4500 | $0.0000 | -$21 111.75 |
| Will United States win on 2026-07-01? | No | 79 096.17 | +$0.2800 | $0.0000 | -$22 146.93 |
| Spread: United States (-1.5) | Bosnia and Herzegovina | 57 629.04 | +$0.4100 | $0.0000 | -$23 627.91 |
| Spread: Argentina (-1.5) | Jordan | 74 999.71 | +$0.3200 | $0.0000 | -$23 999.91 |
| Portugal vs. Spain: Team to Advance | Portugal | 112 301.49 | +$0.3321 | $0.0000 | -$37 305.09 |
| Will Brazil win on 2026-07-05? | Yes | 70 582.34 | +$0.5400 | $0.0000 | -$38 114.47 |
| Will France win on 2026-06-30? | No | 175 311.02 | +$0.2300 | $0.0000 | -$40 321.54 |
| Mexico vs. England: O/U 1.5 | Under | 160 649.45 | +$0.3300 | $0.0000 | -$53 014.32 |
| Will Netherlands win on 2026-06-29? | Yes | 274 219.21 | +$0.4288 | $0.0000 | -$117 587.39 |
История закрытых позиций
Последние закрытые позиции трейдера.
Отображение колонок
| Дата | Рынок | Исход | Средняя цена | Объём | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 21:13:31 | Portugal vs. Spain: O/U 2.5 | Under | +$0.4500 | 573 712.31 | +$315 541.77 |
| 2026-07-06 03:19:32 | Will Mexico win on 2026-07-05? | No | +$0.6863 | 614 469.49 | +$192 733.27 |
| 2026-07-06 03:17:56 | Mexico vs. England: Team to Advance | England | +$0.5100 | 152 103.07 | +$74 530.50 |
| 2026-07-05 22:26:37 | Will Brazil vs. Norway end in a draw? | No | +$0.7349 | 199 584.73 | +$52 906.72 |
| 2026-07-04 19:21:10 | Will Morocco win on 2026-07-04? | Yes | +$0.5300 | 302 091.01 | +$141 982.77 |
| 2026-07-04 01:00:13 | Will Argentina win on 2026-07-03? | No | +$0.1400 | 199 997.03 | +$86 763.41 |
| 2026-07-01 23:09:05 | Will Belgium win on 2026-07-01? | No | +$0.5174 | 282 965.60 | +$136 554.39 |
| 2026-06-28 01:41:17 | Will Portugal win on 2026-06-27? | No | +$0.4667 | 342 935.01 | +$160 991.88 |
| 2026-06-27 02:33:35 | Will Spain win on 2026-06-26? | Yes | +$0.5700 | 94 996.99 | +$40 848.71 |
| 2026-06-26 04:19:35 | Will United States win on 2026-06-25? | No | +$0.4600 | 91 794.15 | +$46 722.52 |
История сделок
Последние 17 сделок трейдера.
Отображение колонок
| Время | Сторона | Рынок | Исход | Объём | Цена | Сумма | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 00:03:22 | BUY | United States vs. Belgium: Team to Advance | United States | 5 000.00 | +$0.5300 | +$2 650.00 | 0x97c68284… |
| 2026-07-06 03:00:02 | BUY | Will Mexico vs. England end in a draw? | Yes | 102.64 | +$0.1300 | +$13.34 | 0x13b3a68e… |
| 2026-07-05 19:57:02 | BUY | Will Brazil vs. Norway end in a draw? | No | 22 999.50 | +$0.7400 | +$17 019.63 | 0x7f63a197… |
| 2026-07-05 19:57:02 | BUY | Will Brazil vs. Norway end in a draw? | No | 30 273.08 | +$0.7400 | +$22 402.08 | 0xedcb26ce… |
| 2026-07-05 19:57:02 | BUY | Will Brazil vs. Norway end in a draw? | No | 1 466.37 | +$0.7400 | +$1 085.11 | 0xf55a7222… |
| 2026-07-05 19:57:02 | BUY | Will Brazil vs. Norway end in a draw? | No | 43 853.35 | +$0.7400 | +$32 451.48 | 0x682200a3… |
| 2026-07-04 20:37:08 | BUY | Spread: France (-1.5) AND Paraguay vs. France: O/U 2.5 | 20.87 | +$0.4715 | +$9.84 | 0x650c332a… | |
| 2026-07-04 20:24:11 | BUY | Spread: France (-1.5) AND Will Mexico win on 2026-07-05? | 32.09 | +$0.3050 | +$9.79 | 0xf224ace8… | |
| 2026-07-04 20:18:17 | BUY | Spread: France (-1.5) AND Will Mexico win on 2026-07-05? | 16.68 | +$0.2930 | +$4.89 | 0x397f2f2e… | |
| 2026-07-04 01:52:10 | BUY | Chicago Sky vs. Las Vegas Aces | Las Vegas Aces | 3 704.95 | +$0.6200 | +$2 297.07 | 0x8096c6a1… |
| 2026-07-03 23:24:28 | SELL | Will Argentina win on 2026-07-03? | No | 6 189.78 | +$0.3500 | +$2 166.42 | 0x16ad1da5… |
| 2026-07-03 22:13:34 | BUY | Spread: Argentina (-1.5) | Argentina | 500.00 | +$0.6000 | +$300.00 | 0x0f985ec6… |
| 2026-07-02 10:28:02 | BUY | Will Switzerland win on 2026-07-02? | Yes | 10.15 | +$0.4800 | +$4.87 | 0x19d97ead… |
| 2026-06-29 18:36:11 | BUY | Will Brazil win on 2026-06-29? | Yes | 1 019.26 | +$0.3700 | +$377.13 | 0x7ef3ba84… |
| 2026-06-28 02:03:40 | SELL | Spread: Argentina (-1.5) | Jordan | 5 000.00 | +$0.3500 | +$1 750.00 | 0x486d3eab… |
| 2026-06-27 05:19:10 | BUY | Will Portugal win on 2026-06-27? | No | 11 226.24 | +$0.5100 | +$5 725.38 | 0x14c824da… |
| 2026-06-25 22:35:53 | BUY | Spread: Netherlands (-1.5) | Tunisia | 18 878.84 | +$0.2967 | +$5 600.99 | 0x357517c8… |